Tabulka Okresní přebor starších žáků jaro 2019
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudná | 22 | 19 | 2 | 1 | 141:23 | 59 |
2 | Psáry | 22 | 19 | 2 | 1 | 128:11 | 59 |
3 | Hradištko | 22 | 15 | 2 | 5 | 106:43 | 47 |
4 | Mníšek/Čisovice | 22 | 13 | 1 | 8 | 81:47 | 40 |
5 | Jílové | 22 | 12 | 2 | 8 | 83:39 | 38 |
6 | Týnec n. S. | 22 | 11 | 1 | 10 | 82:58 | 34 |
7 | D. Břežany | 22 | 10 | 2 | 10 | 84:53 | 32 |
8 | Kazín | 22 | 10 | 1 | 11 | 58:60 | 31 |
9 | Tuchoměřice/Roztoky | 22 | 6 | 1 | 15 | 41:105 | 19 |
10 | Průhonice | 22 | 6 | 1 | 15 | 58:137 | 19 |
11 | Jeneč | 22 | 2 | 2 | 18 | 21:133 | 8 |
12 | Řevnice | 22 | 0 | 1 | 21 | 7:181 | 1 |
Comments are closed.