Tabulka
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Přívoz A | 50 | 42 | 4 | 4 | 411:83 | 130 |
2 | Povltavská FA A | 50 | 41 | 3 | 6 | 423:96 | 126 |
3 | Povltavská FA B | 50 | 25 | 9 | 16 | 218:185 | 84 |
4 | Hradištko | 50 | 14 | 6 | 30 | 155:279 | 48 |
5 | K. Přívoz B | 50 | 12 | 7 | 31 | 147:308 | 43 |
6 | Povltavská FA C | 50 | 0 | 3 | 47 | 38:441 | 3 |
Comments are closed.