Tabulka mladší žáci jaro 2019
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Průhonice | 18 | 15 | 0 | 3 | 121:41 | 46 | 0 | 1 |
2 | Povltavská FA B | 18 | 13 | 0 | 5 | 93:57 | 39 | 0 | 0 |
3 | Zvole | 18 | 12 | 0 | 6 | 89:52 | 36 | 1 | 1 |
4 | Jesenice | 18 | 11 | 0 | 7 | 95:50 | 33 | 0 | 0 |
5 | Hradištko | 18 | 9 | 0 | 9 | 51:55 | 27 | 1 | 1 |
6 | Psáry A | 18 | 9 | 0 | 9 | 75:67 | 25 | 2 | 0 |
7 | D. Břežany | 18 | 8 | 0 | 10 | 70:73 | 25 | 0 | 1 |
8 | Vestec B | 18 | 6 | 1 | 11 | 64:123 | 19 | 0 | 0 |
9 | Úhonice | 18 | 4 | 1 | 13 | 45:96 | 13 | 0 | 0 |
10 | Jílové/D. Jirčany | 18 | 2 | 0 | 16 | 43:132 | 6 | 0 | 0 |
Comments are closed.